Das Hotel Reitenberger ist ein historisches Gebäude aus dem 19. Jahrhundert. Aufgrund der erstklassigen Lage im Zentrum und doch in Waldrandnähe sowie des umfangreichen Inklusivangebots zählt das Hotel zu den beliebtesten Häusern der Stadt.
Sie wohnen nur wenige Meter vom Kreuzbrunnen und dem Kurpark entfernt. Eine Linienbushaltestelle befindet sich direkt am Haus.
Aufpreis Superior Zimmer mit Balkon oder Kollonaden-Blick | 8€ p. P./Nacht |
Aufpreis Doppelzimmer zur Alleinbenutzung | 30€ p. P./Nacht |
Aufpreis TOP Kuraufenthalt mit 21 (statt 12) Anwendungen
> Erstgespräch mit einem Physiotherapeuten
> 21 (statt 12) kur-Anwendungen |
25€ p. P. |
Aufpreis "Stärkung des Immunsystems" |
10€ p. P. |
Abschlag Aufenthalt ohne Kur-Anwendungen |
- 5 € |
Termine | Grundwoche | EZ-Zuschlag |
Verl. woche |
Abschlag Eigenanreise |
02.12.2024 - 09.12.2024 | € 699,- | € 140,- | € 499,- | - € 200,- |
09.12.2024 - 16.12.2024 | € 649,- | € 140,- | € 449,- | - € 200,- |
16.12.2024 - 23.12.2024 | € 649,- | € 140,- | € 449,- | - € 200,- |
23.12.2024 - 30.12.2024 | € 979,- | € 140,- | € 749,- | - € 230,- |
30.12.2024* - 06.01.2025 | € 979,- | € 140,- | € 749,- | - € 230,- |
2025 | ||||
06.01.2025 - 13.01.2025 | ausgebucht | € 140,- | € 499,- | - € 248,- |
13.01.2025 - 20.01.2025 | ausgebucht | € 140,- | € 499,- | - € 248,- |
20.01.2025 - 27.01.2025 | ausgebucht | € 140,- | € 599,- | - € 248,- |
27.01.2025 - 03.02.2025 | ausgebucht | € 140,- | € 599,- | - € 248,- |
03.02.2025 - 10.02.2025 | € 877,- | € 140,- | € 599,- | - € 278,- |
10.02.2025 - 17.02.2025 | € 877,- | € 140,- | € 599,- | - € 278,- |
17.02.2025 - 24.02.2025 | € 927,- | € 140,- | € 649,- | - € 278,- |
24.02.2025 - 03.03.2025 | € 927,- | € 140,- | € 649,- | - € 278,- |
03.03.2025 - 10.03.2025 | € 927,- | € 140,- | € 649,- | - € 278,- |
10.03.2025 - 17.03.2025 | € 997,- | € 140,- | € 719,- | - € 278,- |
17.03.2025 - 24.03.2025 | € 997,- | € 140,- | € 719,- | - € 278,- |
24.03.2025 - 31.03.2025 | € 997,- | € 140,- | € 719,- | - € 278,- |
31.03.2025 - 07.04.2025 | € 997,- | € 140,- | € 719,- | - € 278,- |
07.04.2025 - 14.04.2025 | € 997,- | € 140,- | € 719,- | - € 278,- |
14.04.2025 - 21.04.2025 | € 1.077,- | € 140,- | € 799,- | - € 278,- |
21.04.2025 - 28.04.2025 | € 1.077,- | € 140,- | € 799,- | - € 278,- |
28.04.2025 - 05.05.2025 | € 1.077,- | € 140,- | € 799,- | - € 278,- |
05.05.2025 - 12.05.2025 | € 1.077,- | € 140,- | € 799,- | - € 278,- |
12.05.2025 - 19.05.2025 | € 1.077,- | € 140,- | € 799,- | - € 278,- |
19.05.2025 - 26.05.2025 | € 1.077,- | € 140,- | € 799,- | - € 278,- |
26.05.2025 - 02.06.2025 | € 1.077,- | € 140,- | € 799,- | - € 278,- |
02.06.2025 - 09.06.2025 | € 1.077,- | € 140,- | € 799,- | - € 278,- |
09.06.2025 - 16.06.2025 | € 1.077,- | € 140,- | € 799,- | - € 278,- |
16.06.2025 - 23.06.2025 | € 1.077,- | € 140,- | € 799,- | - € 278,- |
23.06.2025 - 30.06.2025 | € 1.077,- | € 140,- | € 799,- | - € 278,- |
30.06.2025 - 07.07.2025 | € 997,- | € 140,- | € 719,- | - € 278,- |
07.07.2025 - 14.07.2025 | € 997,- | € 140,- | € 719,- | - € 278,- |
14.07.2025 - 21.07.2025 | € 997,- | € 140,- | € 719,- | - € 278,- |
21.07.2025 - 28.07.2025 | € 997,- | € 140,- | € 719,- | - € 278,- |
28.07.2025 - 04.08.2025 | € 1.077,- | € 140,- | € 799,- | - € 278,- |
04.08.2025 - 11.08.2025 | € 1.077,- | € 140,- | € 799,- | - € 278,- |
11.08.2025 - 18.08.2025 | € 1.077,- | € 140,- | € 799,- | - € 278,- |
18.08.2025 - 25.08.2025 | € 1.077,- | € 140,- | € 799,- | - € 278,- |
25.08.2025 - 01.09.2025 | € 1.077,- | € 140,- | € 799,- | - € 278,- |
01.09.2025 - 08.09.2025 | € 1.077,- | € 140,- | € 799,- | - € 278,- |
08.09.2025 - 15.09.2025 | € 1.077,- | € 140,- | € 799,- | - € 278,- |
15.09.2025 - 22.09.2025 | € 1.077,- | € 140,- | € 799,- | - € 278,- |
22.09.2025 - 29.09.2025 | € 1.077,- | € 140,- | € 799,- | - € 278,- |
29.09.2025 - 06.10.2025 | € 1.077,- | € 140,- | € 799,- | - € 278,- |
06.10.2025 - 13.10.2025 | € 1.077,- | € 140,- | € 799,- | - € 278,- |
13.10.2025 - 20.10.2025 | € 997,- | € 140,- | € 719,- | - € 278,- |
20.10.2025 - 27.10.2025 | € 997,- | € 140,- | € 719,- | - € 278,- |
27.10.2025 - 03.11.2025 | € 997,- | € 140,- | € 719,- | - € 278,- |
03.11.2025 - 10.11.2025 | € 997,- | € 140,- | € 719,- | - € 278,- |
10.11.2025 - 17.11.2025 | € 927,- | € 140,- | € 649,- | - € 278,- |
17.11.2025 - 24.11.2025 | € 927,- | € 140,- | € 649,- | - € 278,- |
24.11.2025 - 01.12.2025 | € 877,- | € 140,- | € 599,- | - € 278,- |
01.12.2025 - 08.12.2025 | € 847,- | € 140,- | € 599,- | - € 248,- |
08.12.2025 - 15.12.2025 | € 747,- | € 140,- | € 499,- | - € 248,- |
15.12.2025 - 22.12.2025 | € 747,- | € 140,- | € 499,- | - € 248,- |
22.12.2025 - 29.12.2025* | € 1.077,- | € 140,- | € 799,- | - € 278,- |
29.12.2025 - 05.01.2026 | € 1.077,- | € 140,- | € 799,- | - € 278,- |
Hinweise: *Silvester-Zuschlag (31.12.): € 100,- p.P. / Verlängerung: Der Preis der Verlängerungswoche entspricht der jeweiligen Saisonzeit
während des Aufenthalts.
Noch Fragen? Rufen Sie uns an unter der Nummer 09244/269.
Beratung & Buchung: 09244/269
Telefonzeiten:
Mo- Fr: 9-12 Uhr, 14-18 Uhr
Sa: 9-12 Uhr
Alter Brunnen 3
91282 Betzenstein
E-Mail: info@wandervogel.net